Selamat Datang di
CV Assyakira Hikmah Mandiri
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Ibu Nailah Asy Syakira | |
E-mail: | Kirim Pesan | |
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Alamat: | Bandung, Jawa Barat Indonesia | |
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 25 Jun. 2024 | |
Terakhir Diperbarui: | 7 Nov. 2015 | |
Sifat Dasar Usaha: | Dagang dari kategori Kimia | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
= = = = = = = BAHAN KIMIA PRO ANALIS= = = = = = = = = = = = = = = = = BAHAN KIMIA PRO ANALIS= = = = = = = = = = = = = = = = = BAHAN KIMIA PRO ANALIS= = = = = = = = = = Bahan kimia PRO ANALIS untuk berbagai kebutuhan : - Laboratorium Uji - Laboratorium Penelitian - Farmasi - Instansi Pemerintah & Swasta - UKM - SMK - Perguruan tinggi - Masyarakat Umum KESULITAN MENDAPATKAN BAHAN KIMIA YANG DIBUTUHKAN KARENA STOK KOSONG? ? ? HUBUNGI KAMI UNTUK MENDAPATKAN INFO STOK TERBARU! ! ! ! KAMI LAYANI UNTUK PEMBELIAN SKALA KECIL MAUPUN BESAR GRATIS ONGKIR DAN SISTEM PEMBAYARAN BISA COD UNTUK WILAYAH BANDUNG DAN SEKITARNYA STOK BERUBAH-UBAH SETIAP HARI SEGERA HUBUNGI KAMI UNTUK KONDISI STOK DI GUDANG KAMI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * BEST SELLER* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. Diethyl ether, cat. 1.00921.5000 kemasan 5 Ltr 2. Tlc Silica gel, cat. 1.05554.0001 25 unit/ pack 3. Potassium Permanganat, cat. 1.05082.1000 kemasan 1 kg 4. Bacto Peptone Oxoid, cat. Lp.0037 kemasan 500gr 5. Potassium Nitrate, cat. 1.05063.1000 kemasan 1 kg * * * * * * * * * * * * * * * * * * DAFTAR STOK * * * * * * * * * * * * * * * * * * * NO NAMA BARANG NO KATALOG 1 Acetic Acid Anhydride 1.00042.2500 2 Alumunium nitrate nonahydrate 1.01086.1000 3 Ammonia 1.05432.2500 4 Acrylamide 1.10784.0100 5 Benzene 1.01783.2500 6 Bromcresol green 1.08121.0025 7 Brilliant cresyl blue 1.01368.0025 9 Calcium chloride dihydrate 1.02382.1000 10 Cerium ( IV) Sulfate Tetrahydrate 1.02274.0250 11 Potassium di hydrogen phosphate 1.04873.1000 12 Fuchsin 1.15937.0025 13 Glycogen 1.04202.0010 14 Glycine 1.04201.1000 15 Lithium bromide 1.05669.1000 16 lead ( II) oxide 1.07401.0250 17 Lactose monohydrate 1.07657.1000 18 Mercury ( II) chloride 1.04419.0250 20 Mercury ( II) chloride 1.04419.1000 21 Mercury ( II) oxide red 1.04466.0250 22 Methyl red 1.06076.0025 23 Ninhydrin 1.06762.0010 24 Katalog No. 1.04944.0500 25 Katalog No. 1.04967.0100 26 Katalog No. 1.04967.0250 27 Phenol red 1.07241.0005 28 Perchloric Acid 1.00519.2500 29 Perchloric Acid 1.00518.2500 30 Sodium carbonate 1.06392.1000 31 Sodium Thiosulfate 1.06516.1000 32 Sodium iodide 1.06523.0250 33 Sodiumazide 1.06688.0250 35 Silver sulfate 1.01509.0025 36 Silica gel 60 silanized 1.07719.0250 37 Sodium Chloride 1.06404.1000 38 Zinc oxide 1.08849.1000 39 2, 2-Bis( hydroxyphenyl) propane 8.03546.1000 41 Formaldehyde solution min. 37% 1.04003.2500 43 Ethanol 1.00983.2500 44 Xylene 1.08661.2500 45 Petroleum benzene 1.01775.2500 47 Toluene 1.08327.2500 48 Toluene 1.08325.2500 49 Ethyl acetate 1.00868.2500 50 Carbon tetra chloride 1.02222.2500 51 n-amyl acetate 8.18700.1000 52 1, 4-dioxane 1.09671.1000 53 n-heptane 1.04379.1000 54 petroleum 1.09718.1000 55 Ethylen glicol 1.09621.2500 56 Formaldehyde solution min. 37% 1.04003.1000 57 1-chlorobuthane 1.01692.1000 58 n-buthyl acetate 1.09652.1000 59 N-( 2-AMINOETHYL) -3-AMINOPROPYLTRIMETHOXY 8.19172.0500 60 Hydrobromic acid 1.00307.0500 61 Anisole 8.01452.0500 62 2-Buthanol 1.09630.1000 63 Pyridine 1.09728.1000 64 Sulfuric acid fuming 1.00720.1000 65 Potassium iodate 1.05051.0500 66 Phenol red 1.07241.0025 67 Rapinose 1.07419.0050 68 Magnesium Oxide 1.05865.0100 69 Ethyl acetate 1.09623.2500 70 Acetonitril 1.00003.2500 71 Calcium Carbonate 1.02066.1000 | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru. Ke Menu Anggota Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2024 Indotrade.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |